LINEA “TURSI – RABATANA (VIA SAN ROCCO)”
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROGRAMMA DI ESERCIZIO
scarica il pdf con tutti gli orari aggiornati –>Programma d’esercizio TPL 2019 – 2 semestre
PERIODO DAL 01 AL 24 AGOSTO (ESTIVO)
LINEA “TURSI – RABATANA (VIA SAN ROCCO)” | ||||||||
DAL LUNEDI’ AL SABATO | ||||||||
ANDATA | RITORNO | |||||||
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 17,45 | 20,15 | 22,45 | Rabatana (Piazza Castello) | 18,00 | 20,30 | 23,00 | |
Ponte Petrilli | 17,46 | 20,16 | 22,46 | Via Roma (Pineta) | 18,06 | 20,26 | 23,06 | |
Piazza Cattedrale | 17,47 | 20,17 | 22,47 | Via Roma (Scuola Primaria) | 18,07 | 20,37 | 23,07 | |
Via Roma (Scuola Primaria) | 17,49 | 20,19 | 22,49 | Ponte Petrilli | 18,09 | 20,39 | 23,09 | |
Via Roma (Pineta) | 17,50 | 20,20 | 22,50 | Piazza Cattedrale | 18,10 | 20,40 | 23,10 | |
Rabatana (Piazza Castello) | 17,56 | 20,26 | 22,56 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 18,11 | 20,41 | 23,11 |
One comment