LINEA “TURSI – URBANO – CIMITERO”
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROGRAMMA DI ESERCIZIO
PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
TUTTI I LUNEDI’ DEL MESE ESCLUSO IL PRIMO (MATTINA) |
|||
ANDATA | RITORNO | ||
PERCORSO | ORARI | PERCORSO | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,00 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 11,00 |
Ponte Petrilli | 9,01 | Ponte Petrilli | 11,01 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 9,02 | Cimitero | 11,06 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 9,03 | Ponte Petrilli | 11,11 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 9,05 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 11,12 |
Ponte Petrilli | 9,09 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 11,13 |
Piazza Cattedrale | 9,10 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 11,15 |
Pineta (rione Pignatelli) | 9,14 | Ponte Petrilli | 11,19 |
P.tta F.lli Conte | 9,18 | Piazza Cattedrale | 11,20 |
Ponte Petrilli | 9,19 | Pineta (rione Pignatelli) | 11,24 |
Cimitero | 9,24 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 11,28 |
Ponte Petrilli | 9,29 | ||
Capolinea P.tta F.lli Conte | 9,30 |
PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
PRIMO LUNEDI’ DEL MESE (POMERIGGIO) |
|||
ANDATA | RITORNO | ||
PERCORSO | ORARI | PERCORSO | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 15,10 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 17,00 |
Ponte Petrilli | 15,11 | Ponte Petrilli | 17,01 |
Via SS. Quaranta c/o Lauria | 15,12 | Cimitero | 17,06 |
Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 15,13 | Ponte Petrilli | 17,11 |
Via SS. Quaranta, zona 167 | 15,15 | Via SS. Quaranta c/o Lauria | 17,12 |
Ponte Petrilli | 15,19 | Via SS. Quaranta c/o ITCGT | 17,13 |
Piazza Cattedrale | 15,20 | Via SS. Quaranta, zona 167 | 17,15 |
Pineta (rione Pignatelli) | 15,24 | Ponte Petrilli | 17,19 |
P.tta F.lli Conte | 15,28 | Piazza Cattedrale | 17,20 |
Ponte Petrilli | 15,29 | Pineta (rione Pignatelli) | 17,24 |
Cimitero | 15,34 | Capolinea P.tta F.lli Conte | 17,28 |
Ponte Petrilli | 15,39 | ||
Capolinea P.tta F.lli Conte | 15,40 |
PERIODO DAL 01 AL 02 NOVEMBRE
GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE | |||||||||
ANDATA |
|||||||||
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 |
Ponte Petrilli | 8,01 | 9,01 | 10,01 | 11,01 | 12,01 | 14,01 | 15,01 | 16,01 | 17,01 |
Cimitero | 8,06 | 9,06 | 10,06 | 11,06 | 12,06 | 14,06 | 15,06 | 16,06 | 17,06 |
GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE | |||||||||
RITORNO | |||||||||
PERCORSO | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI | ORARI |
Cimitero | 8,15 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 12,15 | 14,15 | 15,15 | 16,15 | 17,15 |
Ponte Petrilli | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,20 | 12,20 | 14,20 | 15,20 | 16,20 | 17,20 |
Capolinea P.tta F.lli Conte | 8,21 | 9,21 | 10,21 | 11,21 | 12,21 | 14,21 | 15,21 | 16,21 | 17,21 |